Mục lục
Đại Lý Sắt Thép Mạnh Tiến Phát cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của công ty trong suốt thời gian qua. Để quý khách dễ dàng nắm bắt giá thép hình U, I, V, H một cách chi tiết nhanh chóng hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá thép hình hôm nay các loại chi tiết sau đây.
Báo giá thép hình hôm nay mới nhất từ các nhà sản xuất
Tuy nhiên bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo quý khách nên truy cập Website dailysatthep.com mỗi ngày để cập nhật liên tục giá cả. Để có giá tốt hơn Quý khách vui lòng gọi hotline phòng kinh doanh để được nhân viên công ty báo giá thép nhanh và mới nhất tại đúng thời điểm quý khách mua hàng.
- Thép hình do Đại Lý Sắt Thép Mạnh Tiến Phát cung cấp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ từ nhà sản xuất.
- Hỗ trợ vận chuyển miễn phí ra công trình khi quý khách mua thép hình với số lượng lớn.
- Giá sản phẩm có thể giảm tùy vào số lượng đơn hàng. Chiết khấu từ 200 – 400 đồng/kg.
- Hỗ trợ cắt thép tấm theo yêu cầu của khách hàng.
- Luôn luôn có hoa hồng cho người giới thiệu.
Báo giá thép hình U ngày 13/10/2026
| STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình U | |
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | |||
| 1 | Thép U40*2.5ly | VN | 9.00 | Liên Hệ | |
| 2 | Thép U50*25*3ly | VN | 13.50 | 297,000 | |
| 3 | Thép U50*4.5ly | VN | 20.00 | Liên hệ | |
| 4 | Thép U60 - 65*35*3ly | VN | 17.00 | 380,000 | |
| 5 | Thép U60 - 65*35*4.5ly | VN | 30.00 | Liên hệ | |
| 6 | Thép U80*40*3ly | VN | 23.00 | 400,00 | |
| 7 | Thép U80*40*4ly | VN | 30.50 | 500,000 | |
| 8 | Thép U100*45*3.5ly | VN | 32.50 | 550,000 | |
| 9 | Thép U100*45*4ly | VN | 40.00 | 700,00 | |
| 10 | Thép U100*45*5ly | VN | 45.00 | 800,000 | |
| 11 | Thép U100*50*5.5ly | VN | 52 - 53 | 990,000 | |
| 12 | Thép U120*50*4ly | VN | 42.00 | 700,000 | |
| 13 | Thép U120*52*5.2ly | VN | 55,00 | 1,000,000 | |
| 14 | Thép U120*65*5.2ly | VN | 70.20 | 18,000 | 1,263,600 |
| 15 | Thép U120*65*6ly | VN | 80.40 | 18,000 | 1,447,200 |
| 16 | Thép U140*60*3.ly | VN | 52.00 | 18,000 | 936,000 |
| 17 | Thép U140*60*5ly | VN | 64.00 | 18,000 | 1,152,000 |
| 18 | Thép U150*75*6.5ly | VN | 111.60 | 18,000 | 2,008,800 |
| 19 | Thép U160*56*5ly | VN | 72.50 | 18,000 | 1,305,000 |
| 20 | Thép U160*60*6ly | VN | 80.00 | 18,000 | 1,440,000 |
| 21 | Thép U180*64*5.3ly | NK | 90.00 | 18,000 | 1,620,000 |
| 22 | Thép U180*68*6.8ly | NK | 112.00 | 18,000 | 2,016,000 |
| 23 | Thép U200*65*5.4ly | NK | 102.00 | 18,000 | 1,836,000 |
| 24 | Thép U200*73*8.5ly | NK | 141.00 | 18,000 | 2,538,000 |
| 25 | Thép U200*75*9ly | NK | 154.80 | 18,000 | 2,786,400 |
| 26 | Thép U250*76*6.5ly | NK | 143.40 | 18,000 | 2,581,200 |
| 27 | Thép U250*80*9ly | NK | 188.40 | 18,000 | 3,391,200 |
| 28 | Thép U300*85*7ly | NK | 186.00 | 18,000 | 3,348,000 |
| 29 | Thép U300*87*9.5ly | NK | 235.20 | 18,000 | 4,233,600 |
| 30 | Thép U400 | NK | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 31 | Thép U500 | NK | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Báo giá thép hình I ngày 13/10/2026
| STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình I | ||
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | Cây 12m | |||
| 1 | Thép I100*50*4.5ly | An Khánh | 42.5 kg/cây | 780,000 | ||
| 2 | Thép I100*50*4.5ly | Á Châu | 42.5 kg/cây | 728,000 | ||
| 3 | Thép I120*65*4.5ly | An Khánh | 52.5 kg/cây | 968,000 | ||
| 4 | Thép I120*65*4.5ly | Á Châu | 52.5 kg/cây | 923,000 | ||
| 5 | Thép I150*75*7ly | An Khánh | 14.00 | 1,500,000 | ||
| 6 | Thép I150*75*7ly | POSCO | 14.00 | 21,500 | 1,806,000 | 3,612,00 |
| 7 | Thép I198*99*4.5*7ly | POSCO | 18.20 | 21,500 | 2,347,800 | 4,695,600 |
| 8 | Thép I200*100*5.5*8ly | POSCO | 21.30 | 21,500 | 2,747,700 | 5,495,400 |
| 9 | Thép I248*124*5*8ly | POSCO | 25.70 | 21,500 | 3,315,300 | 6,630,600 |
| 10 | Thép I250*125*6*9ly | POSCO | 29.60 | 21,500 | 3,818,400 | 7,636,800 |
| 11 | Thép I298*149*5.5*8ly | POSCO | 32.00 | 21,500 | 4,128,000 | 8,256,000 |
| 12 | Thép I300*150*6.5*9ly | POSCO | 36.70 | 21,500 | 4,734,300 | 9,468,600 |
| 13 | Thép I346*174*6*9ly | POSCO | 41.40 | 21,500 | 5,340,600 | 10,681,200 |
| 14 | Thép I350*175*7*11ly | POSCO | 49.60 | 21,500 | 6,398,400 | 12,796,800 |
| 15 | Thép I396*199*9*14ly | POSCO | 56.60 | 21,500 | 7,301,400 | 14,602,800 |
| 16 | Thép I400*200*8*13ly | POSCO | 66.00 | 21,500 | 8,514,000 | 17,028,000 |
| 17 | Thép I450*200*9*14ly | POSCO | 76.00 | 21,500 | 9,804,000 | 19,608,000 |
| 18 | Thép I496*199*9*14ly | POSCO | 79.50 | 21,500 | 10,255,500 | 20,511,000 |
| 19 | Thép I500*200*10*16ly | POSCO | 89.60 | 21,500 | 11,558,400 | 23,116,800 |
| 20 | Thép I600*200*11*17ly | POSCO | 106.00 | 21,500 | 13,674,000 | 27,348,000 |
| 21 | Thép I700*300*13*24ly | POSCO | 185.00 | 21,500 | 23,865,000 | 47,730,000 |
Báo giá thép hình H ngày 13/10/2026
| STT | Quy cách | Xuất xứ | Barem | Giá thép hình H | ||
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | Cây 12m | |||
| 1 | Thép H100*100*6*8ly | POSCO | 17.20 | 22,500 | 2,322,000 | 4,644,000 |
| 2 | Thép H125*125*6.5*9 | POSCO | 23.80 | 22,500 | 3,213,000 | 6,426,000 |
| 3 | Thép H148*100*6*9 | POSCO | 21.70 | 22,500 | 2,929,500 | 5,859,000 |
| 4 | Thép H150*150*7*10 | POSCO | 31.50 | 22,500 | 4,252,500 | 8,505,000 |
| 5 | Thép H194*150*6*9 | POSCO | 30.60 | 22,500 | 4,131,00 | 8,262,000 |
| 6 | Thép H200*200*8*12 | POSCO | 49.90 | 22,500 | 6,736,500 | 13,473,000 |
| 7 | Thép H244*175*7*11 | POSCO | 44.10 | 22,500 | 5,953,500 | 11,907,000 |
| 8 | Thép H250*250*9*14 | POSCO | 72.40 | 22,500 | 9,774,000 | 19,548,000 |
| 9 | Thép H294*200*8*12 | POSCO | 56.80 | 22,500 | 7,668,000 | 15,336,000 |
| 10 | Thép H300*300*10*15 | POSCO | 94.00 | 22,500 | 12,690,000 | 25,328,000 |
| 11 | Thép H350*350*12*19 | POSCO | 137.00 | 22,500 | 18,495,000 | 36,990,000 |
| 12 | Thép H340*250*9*14 | POSCO | 79.70 | 22,500 | 10,759,500 | 21,519,000 |
| 13 | Thép H390*300*10*16 | POSCO | 107.00 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 14 | Thép H400*400*13*21 | POSCO | 172.00 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 15 | Thép H440*300*11*18 | POSCO | 124.00 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Báo giá thép hình V ngày 13/10/2026
| STT | Quy cách | Độ dày | Trọng lượng | ĐVT | Giá thép V đen |
| (ly) | (kg/cây) | (m) | (VNĐ/cây) | ||
| 1 | V25x25 | 2.00 | 5.00 | Cây 6m | 78,000 |
| 2.50 | 5.40 | Cây 6m | 84,240 | ||
| 3.50 | 7.20 | Cây 6m | 112,320 | ||
| 2 | V30x30 | 2.00 | 5.50 | Cây 6m | 85,800 |
| 2.50 | 6.30 | Cây 6m | 98,280 | ||
| 2.80 | 7.30 | Cây 6m | 113,880 | ||
| 3.00 | 8.10 | Cây 6m | 126,360 | ||
| 3.50 | 8.40 | Cây 6m | 131,040 | ||
| 3 | V40x40 | 2.00 | 7.50 | Cây 6m | 117,000 |
| 2.50 | 8.50 | Cây 6m | 132,600 | ||
| 2.80 | 9.50 | Cây 6m | 148,200 | ||
| 3.00 | 11.00 | Cây 6m | 171,600 | ||
| 3.30 | 11.50 | Cây 6m | 197,400 | ||
| 3.50 | 12.50 | Cây 6m | 195,000 | ||
| 4.00 | 14.00 | Cây 6m | 218,400 | ||
| 4 | V50x50 | 2.00 | 12.00 | Cây 6m | 187,200 |
| 2.50 | 12.50 | Cây 6m | 195,000 | ||
| 3.00 | 13.00 | Cây 6m | 202,800 | ||
| 3.50 | 15.00 | Cây 6m | 234,00 | ||
| 3.80 | 16.00 | Cây 6m | 249,600 | ||
| 4.00 | 17.00 | Cây 6m | 265,200 | ||
| 4.30 | 17.50 | Cây 6m | 273,000 | ||
| 4.50 | 20.00 | Cây 6m | 312,000 | ||
| 5.00 | 22.00 | Cây 6m | 343,200 | ||
| 5 | V63x63 | 5.00 | 27.50 | Cây 6m | 429,000 |
| 6.00 | 32.50 | Cây 6m | 507,000 | ||
| 6 | V70x70 | 5.00 | 31.00 | Cây 6m | 483,600 |
| 6.00 | 36.00 | Cây 6m | 561,600 | ||
| 7.00 | 42.00 | Cây 6m | 655,200 | ||
| 7.50 | 44.00 | Cây 6m | 686,400 | ||
| 8.00 | 46.00 | Cây 6m | 717,600 | ||
| 7 | V75x75 | 5.00 | 33.00 | Cây 6m | 514,800 |
| 6.00 | 39.00 | Cây 6m | 608,400 | ||
| 7.00 | 45.50 | Cây 6m | 709,800 | ||
| 8.00 | 52.00 | Cây 6m | 811,200 | ||
| 8 | V80x80 | 6.00 | 42.00 | Cây 6m | 684,600 |
| 7.00 | 48.00 | Cây 6m | 782,400 | ||
| 8.00 | 55.00 | Cây 6m | 896,500 | ||
| 9 | V90x90 | 7.00 | 55.50 | Cây 6m | 904,650 |
| 8.00 | 61.00 | Cây 6m | 994,300 | ||
| 9.00 | 67.00 | Cây 6m | 1,092,100 | ||
| 10 | V100x100 | 7.00 | 62.00 | Cây 6m | 1,010,600 |
| 8.00 | 66.00 | Cây 6m | 1,075,800 | ||
| 10.00 | 86.00 | Cây 6m | 1,401,800 | ||
| 11 | V120x120 | 10.00 | 105.00 | Cây 6m | 1,711,500 |
| 12.00 | 126.00 | Cây 6m | 2,053,800 | ||
| 12 | V130x130 | 10.00 | 108.80 | Cây 6m | 1,773440, |
| 12.00 | 140.40 | Cây 6m | 2,588,520 | ||
| 13.00 | 156.00 | Cây 6m | 2,542,800 | ||
| 13 | V150x150 | 10.00 | 138.00 | Cây 6m | 2,249,400 |
| 12.00 | 163.80 | Cây 6m | 2,669,940 | ||
| 14.00 | 177.00 | Cây 6m | 2,885,100 | ||
| 15.00 | 202.00 | Cây 6m | 3,929,600 |
| STT | Quy cách | Độ dày | Trọng lượng | ĐVT | Giá thép V mạ kẽm |
| (ly) | (kg/cây) | (m) | (VNĐ/cây) | ||
| 1 | V25x25 | 2.00 | 5.00 | Cây 6m | 98,000 |
| 2.50 | 5.40 | Cây 6m | 105,840 | ||
| 3.50 | 7.20 | Cây 6m | 141,120 | ||
| 2 | V30x30 | 2.00 | 5.50 | Cây 6m | 107,800 |
| 2.50 | 6.30 | Cây 6m | 123,480 | ||
| 2.80 | 7.30 | Cây 6m | 143,080 | ||
| 3.00 | 8.10 | Cây 6m | 158,760 | ||
| 3.50 | 8.40 | Cây 6m | 164,640 | ||
| 3 | V40x40 | 2.00 | 7.50 | Cây 6m | 147,000 |
| 2.50 | 8.50 | Cây 6m | 166,600 | ||
| 2.80 | 9.50 | Cây 6m | 186,200 | ||
| 3.00 | 11.00 | Cây 6m | 215,600 | ||
| 3.30 | 11.50 | Cây 6m | 225,400 | ||
| 3.50 | 12.50 | Cây 6m | 245,000 | ||
| 4.00 | 14.00 | Cây 6m | 274,400 | ||
| 4 | V50x50 | 2.00 | 12.00 | Cây 6m | 235,200 |
| 2.50 | 12.50 | Cây 6m | 245,000 | ||
| 3.00 | 13.00 | Cây 6m | 258,800 | ||
| 3.50 | 15.00 | Cây 6m | 294,000 | ||
| 3.80 | 16.00 | Cây 6m | 313,600 | ||
| 4.00 | 17.00 | Cây 6m | 333,200 | ||
| 4.30 | 17.50 | Cây 6m | 343,000 | ||
| 4.50 | 20.00 | Cây 6m | 392,000 | ||
| 5.00 | 22.00 | Cây 6m | 431,200 | ||
| 5 | V63x63 | 5.00 | 27.50 | Cây 6m | ,000 |
| 6.00 | 32.50 | Cây 6m | 637,000 | ||
| 6 | V70x70 | 5.00 | 31.00 | Cây 6m | 607,600 |
| 6.00 | 36.00 | Cây 6m | 705,600 | ||
| 7.00 | 42.00 | Cây 6m | 823,200 | ||
| 7.50 | 44.00 | Cây 6m | 862,400 | ||
| 8.00 | 46.00 | Cây 6m | 901,600 | ||
| 7 | V75x75 | 5.00 | 33.00 | Cây 6m | 646,800 |
| 6.00 | 39.00 | Cây 6m | 764,400 | ||
| 7.00 | 45.50 | Cây 6m | 891,800 | ||
| 8.00 | 52.00 | Cây 6m | 1,019,200 | ||
| 8 | V80x80 | 6.00 | 42.00 | Cây 6m | 852,600 |
| 7.00 | 48.00 | Cây 6m | 974,400 | ||
| 8.00 | 55.00 | Cây 6m | 1,116,500 | ||
| 9 | V90x90 | 7.00 | 55.50 | Cây 6m | 1,126,650 |
| 8.00 | 61.00 | Cây 6m | 1,238,300 | ||
| 9.00 | 67.00 | Cây 6m | 1,360,100 | ||
| 10 | V100x100 | 7.00 | 62.00 | Cây 6m | 1,258,600 |
| 8.00 | 66.00 | Cây 6m | 1,339,800 | ||
| 10.00 | 86.00 | Cây 6m | 1,745,800 | ||
| 11 | V120x120 | 10.00 | 105.00 | Cây 6m | 2,131,500 |
| 12.00 | 126.00 | Cây 6m | 2,557,800 | ||
| 12 | V130x130 | 10.00 | 108.80 | Cây 6m | 2,208,640 |
| 12.00 | 140.40 | Cây 6m | 2,850,120 | ||
| 13.00 | 156.00 | Cây 6m | 3,166,800 | ||
| 13 | V150x150 | 10.00 | 138.00 | Cây 6m | 2,801,400 |
| 12.00 | 163.80 | Cây 6m | 3,325,140 | ||
| 14.00 | 177.00 | Cây 6m | 3,593,100 | ||
| 15.00 | 202.00 | Cây 6m | 4,100,600 |
Hình ảnh vận chuyển thép hình ra công trình cho khách hàng
